みなさん、こんばんは。こっすーです。
ジャパンマスターズに出場した皆さま、お疲れさまでした。
アクアティクスセンターという地元?開催だったこともあり、
皆さんなかなか良いタイムでしたね。素晴らしいです
来年はぜひリレーに出場して入賞を目指しましょう
以下、メニュー!
| SWIM | 100 | * | 3 | 1:50 | Choice/IM/Choice | 300 | 5:30 | |||||
| 50 | * | 8 | 1:20 | K/S | 400 | 10:40 | ||||||
| 25 | * | 8 | 1:00 | HE/EH/E/H | 200 | 8:00 | ||||||
| PULL | 25 | * | 4 | * | 3 | 0:50 | DogSwim/Single Arm*2/Form | 300 | 10:00 | |||
| A | 200 | * | 3 | 3:00 | Even | 600 | 9:00 | |||||
| 100 | * | 3 | 1:40 | 1-3Des | 300 | 5:00 | ||||||
| B | 100 | * | 4 | 1:50 | Even | 400 | 7:20 | |||||
| 50 | * | 6 | 1:10 | 1-3Des*2 | 300 | 7:00 | ||||||
| 50 | * | 8 | 1:10 | HE/EH/E/H | 400 | 9:20 | ||||||
| Loosen | 100 | * | 1 | 3:00 | 100 | 3:00 | ||||||
| SWIM | 50 | * | 9 | 1:10 | IM.Switch | 450 | 10:30 | |||||
| 50 | * | 2 | * | 4 | 1:20 | Form/FormHard | 400 | 10:40 | ||||
| DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | ||||||
| Total | 3650 | 86:40 | ||||||||||
| 3450 | 87:00 | |||||||||||
試合も終わったので、パーツ強化のメニューにしています。
パドルを持っている方は忘れずに!
それでは、14:45にアクアティクスセンター1階で!